Alder
			
				Hvilken aldersgruppe?  
				 32 stemmer
			
		
		- 
						
1.
- 
									ikke født, eller under 2 måneder11
 - 
									2-3 måneder4
 - 
									3-4 måneder2
 - 
									4-5 måneder3
 - 
									5-6 måneder0
 - 
									6-8 måneder5
 - 
									8-10 måneder2
 - 
									10-12 måneder5
 
 - 
									
 
- Vennligst logg inn eller registrer deg for å stemme i meningsmålingen.
 
- 
Hvem er aktive 0 medlemmer
- Ingen innloggede medlemmer aktive
 
 
	
Recommended Posts
Arkivert
Dette emnet er nå arkivert og stengt for flere svar